Os tempos bíblicos  (ano 3408)


Do fim do reinado de Salomão, até Israel  tornar-se 

escravo das nações

 

Rei

 Reinou

Livro da Bíblia

 Roboão  17 anos  1º Reis cp 14 vr 21 / 2º Cr cp 12 vr 13
 Abias ou Abijão  3 anos  1º Reis cp 15 vr 2 /2º Cr cp 13 vr 2
 Asa  41 anos  1º Reis cp 15 vr 10 /2º Cr cp 16 vr 13
 Jeosafá  25 anos  1º Reis cp 22 vr 51 /2º Cr cp 20 vr 31
 Jeorão  8 anos  2º Reis cp 8 vr 17 /2º Cr cp 21 vr 5
 Acazias  1 anos  2º Reis cp 8 vr 16 /2º Cr cp 22 vr 2
 Atália (mulher)  6 anos  2º Reis cp 11 vr 3 / 2º Cr cp 22 vr 12
 Jeoás  40 anos  2º Reis cp 12 vr 1 / 2º Cr cp 24 vr 1
 Amazias  29 anos  2º Reis cp 14 vr 2 /2º Cr cp 25 vr 11
 Uzias  52 anos  2º Reis cp 15 vr 2 / 2º Cr cp 26 vr 3
 Jotão  16 anos  2º Reis cp 15 vr 33 / 2º Cr cp 27 vr 1
 Acaz  16 anos  2º Reis cp 16 vr 2 / 2º Cr cp 28 vr 1
 Ezequias  29 anos  2º Reis cp 18 vr 2 /2º Cr cp 29 vr 1
 Manassés  55 anos  2º Reis cp 21 vr 1 /2º Cr cp 33 vr 1
 Amom  2 anos  2º Reis cp 21 vr 19 /2º Cr cp 33 vr 21
 Josias  31 anos  2º Reis cp 22 vr 1 /2º Cr cp 34 vr 1
 Jeoacáz ou Joanã  3 meses  2º Reis cp 23 vr 31 /2º Cr cp 36 vr 2
 Jeoiaquim ou Eliaquim  11 anos  2º Reis cp 23 vr 36 /2º Cr cp 36 vr 5

Total

 382 anos   
 Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoiaquim 
 tornou-se assim seu servo por três anos. No entanto, recuou e se

 rebelou contra ele. 2º Reis cp 24 vr 1

 382 anos - 3 anos = 379 anos + 3029 anos = 3408 anos